| 
  | 
	
		 Беспроводные стельки с подогревом  | 
	
		 Проводные стельки с подогревом Blazewear  | 
	
		 Химические стельки с подогревом  | 
| 
		 Температура нагрева  | 
	40 - 51 градус (три режима контролируются с пульта) | 40-51 градус (три режима контролируются на аккумуляторе) | 30-70 градусов (неконтролируемый и непрогнозируемый нагрев - от неощутимого до обжигающего) | 
| 
		 Время непрерывной работы  | 
	4 - 8 часов | до 11 часов (7 часов от аккумуляторов + 4 часа от батареек) | 3-7 часов | 
| 
		 Удобство использования  | 
	Имеют существенное утолщение в пятке - только под свободную обувь (минимум на размер больше). Ощущаются при ходьбе. | Не толще обычной стельки, подойдет в любую обувь, в т.ч. модельную. Не ощущаются при ходьбе | Сперва не ощущаются в обуви, чем ближе к концу использования, тем больше каменеют (неприятно наступать) | 
| 
		 Размещение аккумулятора  | 
	
		 
 
 Аккумулятор размещен в самой стельке. Отсутствие проводов - это плюс, но под пяткой утолщение доходит до 5 сантиметров (сильный перепад между носком и пяткой)! 
 
  | 
	Аккумулятор вынесен на голень на специальных резинках-креплениях. Неудобств не доставляет, на второе использование - не замечаете его на ноге. | Отсутствует | 
| 
		 Эксплуатация  | 
	
		 В целях предотвращения перегрева аккумулятора нагрев осуществляется циклично, с перерывами. Циклы не синхронизированы - стельки могут неравномерно греть (одна работает, одна нет).  | 
	Нагрев идет постоянно, в соответствии с выбранным режимом. | Постоянный нагрев, нет возможности отключить или сделать послабее/посильнее | 
| 
		 Управление  | 
	
		 Управление с пульта ДУ. Плюсы - удобство. Минусы - часто не срабатывает с первого раза, может не ловить сигнал в городе (помехи)  | 
	Управление с аккумулятора. Четкий выбор режимов, сопровождаемый индикацией | Управление отсутствует | 
| 
		 Универсальность  | 
	Имеют строгие размеры, подгоняются всего на 1-2 размера. Из за утолщения есть риск не попасть в свой размер | Универсальные: подрезаются ножницами по линиям на любой размер от 35 до 47 | Универсальные | 
| 
		 Срок службы  | 
	Не предназначены для ежедневного использования, только для разовых мероприятий | Ограничен сроком службы аккумуляторов, которые впоследствии заменяются | Одноразовые, имеют небольшой срок годности | 
| 
		 Долговечность  | 
	Очень сильно зависит от обуви. Критично подвержены перегибам, что может привести к поломке на 3-4 раз использования. | Минимум 3 сезона. Проверено тысячами довольных покупателей в России и Европе. | 1 раз (3-7 часов) | 
| 
		 Безопасность  | 
	При деформации защитного кожуха аккумулятора (например при сильном ударе или прыжке на него), возможен взрыв и воспламенение | Аккумулятор вынесен на голень. В проводных стельках можно спокойно ходить, бегать, прыгать, мочить ноги – с ним ничего не случится. Безопасно даже для детей! | При использовании некачественных химических стелек возможно получение ожога | 
| 
		 Стоимость  | 
	
		 От 5 000 руб. Вариант со сменным аккумулятором - от 10 000 руб.  | 
	
		 1795 руб.- базовый вариант 4495 руб. - вариант со сменными аккумуляторами  | 
	От 40 руб. |